Датчик протечки воды
Срабатывает при попадании влаги на сенсоры датчика

Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Радиус установки от контроллера | До 100 м при прямой видимости |
| Питание | Сеть переменного тока 220-240V |
| Температура эксплуатации | От -10°С до +45°С |
| Вес | 200 г |
| Размер | 90x70x40 мм |
Умная розетка
Включает или отключает напряжение на основную розетку через приложение пользователя


Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Радиус установки от контроллера | До 100 м при прямой видимости |
| Питание | Сеть переменного тока 220-240V |
| Температура эксплуатации | От -10°С до +45°С |
| Вес | 200 г |
| Размер | 74x126x68 мм |
Датчик температуры и влажности
Измеряет и показывает температуру и влажность окружающей среды. Информация доступна в приложении пользователя

Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Радиус установки от контроллера | До 100 м при прямой видимости |
| Питание | Одна батарейка типа CR2 |
| Температура эксплуатации | От -10°С до +45°С |
| Вес | 40 г |
| Размер | 90x70x40 мм |
Тревожная сирена
Сообщает информацию о перемещении каких-либо объектов радиусе действия датчика

Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Радиус установки от контроллера | До 100 м при прямой видимости |
| Питание | Сеть переменного тока 220-240V |
| Температура эксплуатации | От -10°С до +45°С |
| Вес | 90 г |
| Размер | 120x92x62 мм |
Видеокамера
Позволяет наблюдать за помещением в режиме реального времени, а также записывать видео или сохранять изображения для отложенного просмотра



Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Радиус действия | 10 м |
| Разрешение (максимальное) | 1280x720 точек |
| Питание | Постоянный ток 5V±10% |
| Температура эксплуатации | От -30°С до +60°С |
| Вес | 300 г |
| Размер | 101x124 мм |