В статье представлена таблица DNS-серверов по городам и областям Республики Беларусь для подключения к Интернету ByFly.
Город/Область | Предпочитаемый DNS-сервер | Альтернативный DNS-сервер |
---|---|---|
Минск | 82.209.240.241 | 82.209.243.241 |
Минская область | 82.209.253.2 | 193.232.248.2 |
Брест и Брестская область | 194.158.204.238 | 82.209.195.12 |
Гомель и Гомельская область | 82.209.213.130 | 82.209.213.134 |
Могилев и Могилевская область | 93.85.249.85 | 93.85.249.93 |
Гродно и Гродненская область | 86.57.160.65 | 86.57.160.66 |
Витебск и Витебская область | 82.209.200.16 | 82.209.200.17 |
Минская область ДНСы актуальные: 93.85.251.5 и 93.85.251.4
Спасибо. Странно, но почему-то на сайте http://www.byfly.by/nastroika-seti-wi-fi висят старые.
Адреса присылаемые провайдером на пон терминал, для Могилёва такие:
93.85.249.85 / 93.85.249.93
Не знаю почему на сайте висят старые. Нет времени обновлять видимо
Спасибо за ваш комментарий.