В данной статье будут описаны основные технические характеристики базового комплекта "Умного дома".
1. Контроллер
Контроллер предназначен для сбора информации с датчиков и устройств, управления ими и обмена информацией с центральным программно-аппаратным комплексом.
Таблица 1.1 - Технические характеристики контроллера
Параметр | Значение |
---|---|
Входное напряжение | Сеть переменного тока 100-240 В с частотой 50-60 Гц |
Выходное напряжение | 12 В |
Температура эксплуатации | От 0 °С до +40 °С |
Относительная влажность эксплуатации | От 5% до 95% |
Масса | Не более 400 г |
Размеры | С подставкой 117x27x170 мм |
Также контроллер содержит 3 ethernet-порта, 1 порт USB, 2 встроенные антенны Wi-Fi.
2. USB-адаптер ZigBee
USB-адаптер (USB-радиомодуль) ZigBee позволяет соединить контроллер с беспроводной сетью ZigBee, в которую подключены датчики и другие устройства.
Таблица 2.1 - Технические характеристики USB-адаптера ZigBee
Параметр | Значение |
---|---|
Технология обмена данных | ZigBee |
Протокол обмена данных | IEEE 802.15.4 |
Частота радиоканала | 2.405 - 2.483 ГГц |
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости |
Чувствительность | Менее -95 dB |
Питание | 5 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | Менее 3 Вт |
Масса | Не более 10 г |
Размеры | 60x27x8 мм |
3. Датчик открытия двери
Сигнализирует об открытии двери или окна.
Таблица 3.1 - Технические характеристики датчика открытия двери
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Герконовый |
Технология обмена данных | ZigBee |
Протокол обмена данных | IEEE 802.15.4 |
Частота радиоканала | 2.405 - 2.483 ГГц |
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости |
Расстояние между датчиком и задающим элементов, при котором происходит передача сигнала | Не более 15 мм |
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В) |
Температура экспулатации | От -10 °С до +45 °С |
Относительная влажность эксплуатации | От 5% до 95% |
Масса | Масса с батарейкой - не более 40 г, масса задающего элемента - не более 40 г |
Размеры | Датчик - 63x22x20 мм, задающий элемент - 63x10x15 мм |
4. Датчик дыма
Сигнализирует об обнаружении дыма. Оборудован звуковым сигналом и светодиодом.
Таблица 4.1 - Технические характеристики датчика дыма
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Фотоэлектронный |
Технология обмена данных | ZigBee |
Протокол обмена данных | IEEE 802.15.4 |
Частота радиоканала | 2.405 - 2.483 ГГц |
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости |
Время срабатывания на дым | 0,5 - 1 с |
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В) |
Температура экспулатации | От -10 °С до +45 °С |
Относительная влажность эксплуатации | От 5% до 95% |
Масса | Масса с батарейкой с кронштейном и батарейкой - не более 125 г |
Размеры | Диаметр - 96 мм, высота - 56 мм |
5. Датчик движения
Сообщает информацию о перемещении каких-либо объектов радиусе действия датчика.
Таблица 5.1 - Технические характеристики датчика движения
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Инфакрасный |
Технология обмена данных | ZigBee |
Протокол обмена данных | IEEE 802.15.4 |
Частота радиоканала | 2.405 - 2.483 ГГц |
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости |
Радиус охвата (при установке на высоте 2 м) | 3 м |
Высота установки | 2 - 2,5 м |
Скорость срабатывания на движения | 0,2-3,5 м/c |
Угол обзора по горизонтали | 120° |
Угол обзора по вертикали | 45° |
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В) |
Температура экспулатации | От -10 °С до +45 °С |
Относительная влажность эксплуатации | От 5% до 95% |
Масса | Не более 50 г |
Размеры | Диаметр - 64 мм, высота - 40 мм |
добрый день,
не подскажите датчики в умном доме от Белтелеком, связываются только с USB адаптером ZigBee или, как в ванильной ZigBee, между собой тоже? меня интересует в случае «не добивания» до самых далеких датчиков могу ли я использовать какой-нибудь из датчиков (например сирену с питанием 220) в качестве ретранслятора сети ZigBee?
Здравствуйте. Да, можно использовать в качестве ретранслятора «Умную розетку» и «Сирену».